- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0682 | Casa / Chalet | Son Servera Son Servera | 4 | 409 | 61 | 2.800.000€ | |
CHA0196 | Casa / Chalet | Son Serra de Marina Son Serra | 7 | 300 | 38 | 850.000€ | |
SOL0650 | Solar Urbano | Son Serra de Marina Son Serra | 7 | 430.000€ | |||
ADO0819B | Casa adosada | Son Serra de Marina Son Serra | 3 | 132 | 26 | 595.000€ | |
CHA0853 | Casa / Chalet | Son Serra de Marina Son Serra | 3 | 160 | 22 | 795.000€ | |
RUS0681B | Finca rústica | Sant Llorenç des Cardassar Sant Llorenç | 4 | 300 | 37 | 2.900.000€ | |
SOL0637B | Solar Urbano | Colònia de Sant Pere Estanyol | 11 | 1.400.000€ | |||
SOL0726 | Solar Urbano | Colònia de Sant Pere Estanyol | 28 | 1.315.000€ | |||
CHA0798 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Estanyol | 3 | 245 | 37 | 2.400.000€ | |
SOL0828 | Solar Urbano | Colònia de Sant Pere Estanyol | 180 | 22 | 265.000€ | ||
CHA0839 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 277 | 13 | 2.200.000€ | |
SOL0845 | Solar Urbano | Colònia de Sant Pere Estanyol | 16 | 530.250€ |
Mostrando 1 a 12 de 42