- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 42
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0728 | Finca rústica | Artà Arta | 5 | 328 | 15 | 1.950.000€ | |
CHA0798 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Estanyol | 3 | 245 | 37 | 2.400.000€ | |
ADO0819B | Casa adosada | Son Serra de Marina Son Serra | 3 | 132 | 26 | 595.000€ | |
CHA0682 | Casa / Chalet | Son Servera Son Servera | 4 | 409 | 61 | 2.800.000€ | |
SOL0003 | Solar Urbano | Colònia de Sant Pere Betlem | 13 | 300.000€ | |||
CHA0853 | Casa / Chalet | Son Serra de Marina Son Serra | 3 | 160 | 22 | 795.000€ | |
RUS0780 | Finca rústica | Colònia de Sant Pere | 5 | 482 | 51 | 3.300.000€ | |
SOL0828 | Solar Urbano | Colònia de Sant Pere Estanyol | 180 | 22 | 265.000€ | ||
SOL0845 | Solar Urbano | Colònia de Sant Pere Estanyol | 16 | 530.250€ | |||
LUX0779 | Villa de Lujo | Colònia de Sant Pere | 6 | 854 | 16 | 4.700.000€ | |
AP0686B | Casa adosada | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 4 | 130 | 18 | 1.300.000€ | |
SOL0182 | Solar Urbano | Colònia de Sant Pere Betlem | 5 | 160.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 42