- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 42
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0613 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 470 | 41 | 850.000€ | |
RUS0862i | Finca rústica | Colònia de Sant Pere | 7 | 450 | 53 | 3.800.000€ | |
ADO0877 | Casa adosada | Colònia de Sant Pere Betlem | 3 | 96 | 33 | 430.000€ | |
PUE0697 | Casa de pueblo | Santa Margalida | 6 | 420 | 63 | 480.000€ | |
RUS0681B | Finca rústica | Sant Llorenç des Cardassar Sant Llorenç | 4 | 300 | 37 | 2.900.000€ | |
CHA0871 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Betlem | 4 | 192 | 53 | 750.000€ | |
ADO0872 | Casa adosada | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 2 | 183 | 33 | 470.000€ | |
PUE0878 | Casa de pueblo | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 131 | 31 | 545.000€ | |
RUS0748 | Finca rústica | Colònia de Sant Pere | 1 | 89 | 15 | 600.000€ | |
SOL0637B | Solar Urbano | Colònia de Sant Pere Estanyol | 11 | 1.400.000€ | |||
AP0791 | Apartamento | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 107 | 29 | 895.000€ | |
ADO0797 | Casa adosada | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 155 | 8 | 650.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 42