- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0804 | Villa | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 165 | 31 | 1.950€/Monat | |
ADO0911 | Reihenhaus | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 151 | 28 | 1.950€/Monat | |
PIS0917 | Wohnung | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 4 | 110 | 19 | 1.900€/Monat | |
RUS0862Bid | Landhaus | Colònia de Sant Pere | 7 | 450 | 53 | 4.700€/Monat | |
ADO0908 | Reihenhaus | Colònia de Sant Pere Betlem | 2 | 136 | 32 | 2.000€/Monat | |
PIS0900 | Wohnung | Palma | 3 | 140 | 33 | 1.900€/Monat | |
PIS0894 | Wohnung | Son Serra de Marina Son Serra | 3 | 121 | 30 | 1.700€/Monat | |
CHA0479 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 240 | 38 | 2.100€/Monat | |
MES0671 | Ländliche Grundstücke | Colònia de Sant Pere | 4 | 660 | 66 | 4.800€/Monat | |
MES0703 | Apartment | Son Serra de Marina Son Serra | 3 | 80 | 26 | 1.500€/Monat | |
ATC0702 | Penthaus | Artà Arta | 1 | 104 | 24 | 1.400€/Monat |
Gefunden 1 bis 11 von 11